
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXD - 644 | 7175 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXD - 643 | 4043 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXD - 642 | 5715 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXD - 641 | 5299 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXD - 640 | 7342 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXD - 639 | 2268 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXD - 638 | 4133 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXD - 637 | 8129 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXD - 636 | 4604 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXD - 635 | 0768 |
